-
회사소개
-
제품소개
-
홍보센터
-
고객지원
-
납품실적
-
회사위치안내
-
관련사이트
IT를 접목한 친환경 에너지 절약형 제품
NO | 부품명칭 | NO | 부품명칭 |
---|---|---|---|
1 | Micom. Touch-Controller | 2 | Control Panel |
3 | Evaporator (DX-Coil) | 4 | Reheating Heater (Electric) |
5 | Compressor | 6 | Humidifier (at Electrode type) |
7 | Shell & Tube Condenser (수냉식인 경우) | 8 | Blower (at Sirocco fan & motor) |
9 | Power switch (at Electric main power) | 10 | Tranceformer (at Control power) |
11 | Pressure Sensor (at High. Low. Differential) | 12 | Frost Sensor(at Freezing-prevention system for evaporator) |
13 | Expansion Valve | 14 | Solenoid Valve |
15 | Filter Dryer |
Section / Model | Single Type | Dual Type | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA003- A1ST |
PA005- A1ST |
PA008- A1ST |
PA010- A1ST |
PA015- A1ST |
PA006- A2ST |
PA010- A2ST |
PA015- A2ST |
PA020- A2ST |
PA025- A2ST |
PA030- A2ST |
||
Certification | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Cooling Cap | kcal/h | 9,072 | 15,120 | 22,680 | 30,240 | 45,360 | 18,144 | 30,240 | 45,360 | 60,480 | 75,600 | 90,720 |
kw | 10.55 | 17.58 | 26.37 | 35.16 | 52.74 | 21.1 | 35.16 | 52.74 | 70.33 | 87.91 | 105.49 | |
재열기 | kcal/h | 4,300 | 6,020 | 10,320 | 12,900 | 17,200 | 8,600 | 12,900 | 17,200 | 21,500 | 25,800 | 30,960 |
(2,580) | (2,580) | (5,160) | (5,160) | (8,600) | (5,160) | (5,160) | (8,600) | (8,600) | (10,320) | (10,320) | ||
Type | STS-Aero Finned Tube Type | STS-Aero Finned Tube Type | ||||||||||
kw | 5(3) | 7(3) | 12(6) | 15(6) | 20(10) | 10(6) | 15(6) | 20(10) | 25(10) | 36(12) | 36(12) | |
가습기 | Lit/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Type | 전자전극봉식 | 전자전극봉식 | ||||||||||
kw | 3 | 3 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 9.9 | 11.4 | 11.4 | |
송풍기 | Type | Sirocco Fan Type | Sirocco Fan Type | |||||||||
Model | AS -110D |
AS -111D |
AS -133D |
AS -1512D |
AS -1512D |
AS -122D |
AS -111Dx2 |
AS -133Dx2 |
AS -1512Dx2 |
AS -1512Dx2 |
AS -1512Dx2 |
|
Air Volume(CMM) | 33 | 55 | 80 | 110 | 160 | 66 | 110 | 160 | 220 | 300 | 330 | |
Motor(kw) | 0.79 | 1.18 | 1.04 | 1.65 | 4.3 | 1.56 | 1.18x2 | 1.04x2 | 1.65x2 | 4.3x2 | 4.3x2 | |
압축기 | Type | 밀폐식(Scroll Type) | 밀폐식(Scroll Type) | |||||||||
Power(kw) | 3.18 | 5.35 | 8.31 | 10.85 | 16.60 | 3.18x2 | 5.35x2 | 8.31x2 | 10.85x2 | 13.85x2 | 16.6x2 | |
응축기 | Model | CD003-A | CD005-A | CD008-A | CD010-A | CD015-A | CD003-A | CD005-A | CD008-A | CD010-A | CD015-A | CD015-A |
Air Volum(CMM) | 120 | 200 | 220 | 300 | 350 | 240 | 400 | 440 | 600 | 700 | 700 | |
Fan Dia(mm) | 550 | 500x2 | 550x2 | 600x2 | 650x2 | 550x2 | 500x4 | 550x4 | 600x4 | 650x4 | 650x4 | |
Motor(kw) | 0.4 | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.4x2 | 0.75x2 | 0.4x2 | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.4x4 | 0.75x4 | 0.75x4 | |
증발기 | Type | Multi-Pass, Cross Finned Tube Type | Multi-Pass, Cross Finned Tube Type | |||||||||
Face Area㎡ | 0.268 | 0.462 | 0.572 | 0.73 | 1.116 | 0.533 | 0.894 | 1.335 | 1.831 | 1.831 | 2.238 | |
배관구경 | Suction | 19.05 | 22.22 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 19.05 | 22.22 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |
Discharge | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | |
Liquid Pipe | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 22.22 | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 22.22 | 22.22 | |
Water Supply | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Drain(mm) | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | |
사용냉매 | R-407C / R-22 | R-407C / R-22 | ||||||||||
전력사용량 | kw | 9.37 (7.37) |
14.33 (10.33) |
22.15 (16.15) |
28.30 (19.30) |
42.40 (32.40) |
18.72 (14.72) |
29.66 (20.66) |
40.30 (30.30) |
51.60 (36.60) |
75.30 (51.30) |
80.80 (56.80) |
전선용량 | Supply electricity(V) | 220 | 220 | |||||||||
Thickness of wire(mm²) | 10(10) | 16(10) | 25(16) | 25(16) | 35(25) | 25(16) | 25(16) | 35(25) | 50(35) | 70(50) | 70(50) | |
Supply electricity(V) | 380 | 380 | ||||||||||
Thickness of wire(mm²) | 6(6) | 10(6) | 16(10) | 16(10) | 25(16) | 16(10) | 16(10) | 25(16) | 35(25) | 50(35) | 50(35) |
Model | W | D | H | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Single Type | PA003-A1ST-U | 765 | 650 | 2050 | 260 |
PA005-A1ST-U | 900 | 800 | 2050 | 310 | |
PA008-A1ST-U | 1000 | 870 | 2050 | 330 | |
PA010-A1ST-U | 1200 | 900 | 2200 | 400 | |
PA015-A1ST-U | 1500 | 970 | 2200 | 660 | |
Dual Type | PA006-A2ST-U | 1000 | 870 | 2050 | 480 |
PA010-A2ST-U | 1500 | 830 | 2150 | 670 | |
PA015-A2ST-U | 1800 | 870 | 2150 | 730 | |
PA020-A2ST-U | 2100 | 970 | 2200 | 925 | |
PA025-A2ST-U | 2100 | 1000 | 2200 | 1105 | |
PA030-A2ST-U | 2600 | 1000 | 2200 | 1130 |
Model | W | D | H | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Single Type | PA003-A1ST-D | 765 | 760 | 1850 | 260 |
PA005-A1ST-D | 900 | 750 | 1800 | 310 | |
PA008-A1ST-D | 1000 | 870 | 1915 | 330 | |
PA010-A1ST-D | 1200 | 970 | 2095 | 400 | |
PA015-A1ST-D | 1500 | 970 | 2095 | 680 | |
Dual Type | PA006-A2ST-D | 1000 | 870 | 1850 | 475 |
PA010-A2ST-D | 1500 | 830 | 1915 | 660 | |
PA015-A2ST-D | 1800 | 870 | 1915 | 715 | |
PA020-A2ST-D | 2100 | 970 | 2095 | 905 | |
PA025-A2ST-D | 2100 | 1000 | 2095 | 1075 | |
PA030-A2ST-D | 2600 | 1000 | 2095 | 1100 |
Model | W | D | H | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
압축기(有) | 압축기(無) | ||||
CD003-A | 835 | 782 | 1085 | 129 | 89 |
CD005-A | 1315 | 732 | 1135 | 170 | 133 |
CD008-A | 1415 | 822 | 1195 | 236 | 167 |
CD010-A | 1650 | 880 | 1300 | 280 | 207 |
CD015-A | 1650 | 880 | 1400 | 325 | 251 |
Section / Model | Single Type | Dual Type | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA003- W1ST |
PA005- W1ST |
PA008- W1ST |
PA010- W1ST |
PA015- W1ST |
PA006- W2ST |
PA010- W2ST |
PA015- W2ST |
PA020- W2ST |
PA025- W2ST |
PA030- W2ST |
||
Certification | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | CE | |
Cooling Cap | kcal/h | 9,072 | 15,120 | 22,680 | 30,240 | 45,360 | 18,144 | 30,240 | 45,360 | 60,480 | 75,600 | 90,720 |
kw | 10.55 | 17.58 | 26.37 | 35.16 | 52.74 | 21.1 | 35.16 | 52.74 | 70.33 | 87.91 | 105.49 | |
재열기 | kcal/h | 4,300 | 6,020 | 10,320 | 12,900 | 17,200 | 8,600 | 12,900 | 17,200 | 21,500 | 25,800 | 30,960 |
(2,580) | (2,580) | (5,160) | (5,160) | (8,600) | (5,160) | (5,160) | (8,600) | (8,600) | (10,320) | (10,320) | ||
Type | STS-Aero Finned Tube Type | STS-Aero Finned Tube Type | ||||||||||
kw | 5(3) | 7(3) | 12(6) | 15(6) | 20(10) | 10(6) | 15(6) | 20(10) | 25(10) | 30(12) | 36(12) | |
가습기 | Lit/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 | 15 |
Type | 전자전극봉식(Electrode type) | 전자전극봉식(Electrode type) | ||||||||||
kw | 3 | 3 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 9.9 | 11.4 | 11.4 | |
송풍기 | Type | Sirocco Fan Type | Sirocco Fan Type | |||||||||
Model | AS-110D | AS-111D | AS-133D | AS-1512D | AS-1512D | AS-122D | AS-111Dx2 | AS-133Dx2 | AS-1512Dx2 | AS-1512Dx2 | AS-1512Dx2 | |
Air Volume(CMM) | 33 | 55 | 80 | 110 | 160 | 66 | 110 | 160 | 220 | 300 | 330 | |
Motor(kw) | 0.79 | 1.18 | 1.04 | 1.65 | 4.3 | 1.56 | 1.18x2 | 1.04x2 | 1.65x2 | 4.3x2 | 4.3x2 | |
압축기 | Type | 밀폐식(Scroll Type) | 밀폐식(Scroll Type) | |||||||||
Power(kw) | 3.18 | 5.35 | 8.31 | 10.85 | 16.60 | 3.18x2 | 5.35x2 | 8.31x2 | 10.85x2 | 13.85x2 | 16.6x2 | |
응축기 | Type | Shall and Tube Type / Plate Type | Shall and Tube Type / Plate Type | |||||||||
Flow.(LPM) | 45 | 75 | 113 | 150 | 225 | 90 | 150 | 225 | 300 | 450 | 450 | |
증발기 | Type | Multi-Pass, Cross Finned Tube Type | Multi-Pass, Cross Finned Tube Type | |||||||||
Face Area㎡ | 0.268 | 0.462 | 0.572 | 0.73 | 1.116 | 0.525 | 0.894 | 1.335 | 1.831 | 1.831 | 2.238 | |
배관구경 | Suction | 19.05 | 22.22 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 19.05 | 22.22 | 28.58 | 34.92 | 34.92 | 34.92 |
Discharge | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 12.70 | 15.88 | 19.05 | 19.05 | 25.40 | 25.40 | |
Liquid Pipe | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 22.22 | 9.52 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | 22.22 | 22.22 | |
Water Supply | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Drain(mm) | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | |
Plumbing | 25A | 32A | 40A | 50A | 50A | 40A | 50A | 50A | 65A | 80A | 80A | |
사용냉매 | R-407C / R-22 | R-407C / R-22 | ||||||||||
전력사용량 | kw | 8.97 (6.97) |
13.53 (9.53) |
21.35 (15.35) |
27.50 (18.50) |
40.90 (30.90) |
17.92 (13.92) |
28.06 (19.06) |
38.70 (28.70) |
50.00 (35.00) |
72.30 (48.30) |
77.80 (53.80) |
전선용량 | Supply electricity(V) | 220 | 220 | |||||||||
Thickness of wire(mm²) | 10(10) | 16(10) | 25(16) | 25(16) | 35(25) | 25(16) | 25(16) | 35(25) | 50(35) | 70(50) | 70(50) | |
Supply electricity(V) | 380 | 380 | ||||||||||
Thickness of wire(mm²) | 6(6) | 10(6) | 16(10) | 16(10) | 25(16) | 16(10) | 16(10) | 25(16) | 35(25) | 50(35) | 50(35) |
Model | W | D | H | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Single Type | PA003-W1ST-U | 765 | 650 | 2050 | 300 |
PA005-W1ST-U | 900 | 800 | 2050 | 380 | |
PA008-W1ST-U | 1000 | 870 | 2050 | 400 | |
PA010-W1ST-U | 1200 | 900 | 2200 | 500 | |
PA015-W1ST-U | 1500 | 970 | 2200 | 810 | |
Dual Type | PA006-W2ST-U | 1000 | 870 | 2050 | 545 |
PA010-W2ST-U | 1500 | 830 | 2150 | 780 | |
PA015-W2ST-U | 1800 | 870 | 2150 | 825 | |
PA020-W2ST-U | 2100 | 970 | 2200 | 1030 | |
PA025-W2ST-U | 2100 | 1000 | 2200 | 1175 | |
PA030-W2ST-U | 2600 | 1000 | 2200 | 1250 |
Model | W | D | H | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
Single Type | PA003-W1ST-D | 765 | 760 | 1850 | 300 |
PA005-W1ST-D | 900 | 750 | 1800 | 380 | |
PA008-W1ST-D | 1000 | 870 | 1915 | 400 | |
PA010-W1ST-D | 1200 | 970 | 2095 | 500 | |
PA015-W1ST-D | 1500 | 970 | 2095 | 790 | |
Dual Type | PA006-W2ST-D | 1000 | 870 | 1850 | 540 |
PA010-W2ST-D | 1500 | 830 | 1915 | 770 | |
PA015-W2ST-D | 1800 | 870 | 1915 | 810 | |
PA020-W2ST-D | 2100 | 970 | 2095 | 1010 | |
PA025-W2ST-D | 2100 | 1000 | 2095 | 1145 | |
PA030-W2ST-D | 2600 | 1000 | 2095 | 1200 |
Model | A | B | C | Weight(kg) | |
---|---|---|---|---|---|
건식 | EG008-D | 1600 | 985 | 970 | 270 |
EG010-D | 1750 | 1140 | 970 | 340 | |
EG020-D | 3300 | 1100 | 970 | 700 | |
EG030-D | 4800 | 1100 | 970 | 850 | |
습식 | EG050-S | 2410 | 1330 | 1745 | 2000 |
EG070-S | 3230 | 1330 | 1745 | 2500 | |
EG100-S | 4450 | 1350 | 1760 | 3500 | |
EG120-S | 4450 | 1350 | 2170 | 4000 | |
EG150-S | 7320 | 1500 | 1930 | 5500 |
Section / Model | PA003-C1ST | PA005-C1ST | PA006-C1ST | PA008-C1ST | PA010-C1ST | PA015-C1ST | PA020-C1ST | PA030-C1ST | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cooling Cap | kcal/h | 9,072 | 15,120 | 18,144 | 22,680 | 30,240 | 45,360 | 60,480 | 90,720 |
kw | 10.55 | 17.58 | 21.10 | 26.37 | 35.16 | 52.74 | 70.33 | 105.49 | |
재열기 | kcal/h | 4,300 | 6,020 | 8,600 | 10,320 | 12,900 | 17,200 | 21,500 | 30,960 |
(2,580) | (2,580) | (5,160) | (5,160) | (5,160) | (8,600) | (8,600) | (10,320) | ||
Type | STS-Aero Finned Tube Type | ||||||||
kw | 5(3) | 7(3) | 10(6) | 12(6) | 15(6) | 20(10) | 25(10) | 36(12) | |
가습기 | Lit/h | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 15 |
Type | 전자전극봉식(Electrode type) | ||||||||
kw | 3 | 3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9.9 | 9.9 | 11.4 | |
송풍기 | Type | Sirocco Fan Type | |||||||
Model | AS-110D | AS-111D | AS-122D | AS-133D | AS-1512D | AS-133Dx2 | AS-1512Dx2 | AS-1512Dx2 | |
Air Volume(CMM) | 33 | 55 | 66 | 80 | 110 | 160 | 220 | 330 | |
Motor(kw) | 0.79 | 1.18 | 1.56 | 1.04 | 1.65 | 1.04x2 | 1.65x2 | 4.3x2 | |
쿨링코일 | Type | Multi-Pass, Cross Finned Tube Type | |||||||
Face Area(㎡) | 0.254 | 0.42 | 0.496 | 0.537 | 0.73 | 1.247 | 1.619 | 2.188 | |
Row | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
배관구경 | Water Supply | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
Drain(mm) | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | 25.40 | |
Plumbing | 25A | 25A | 32A | 32A | 40A | 50A | 50A | 65A | |
Circulation Volume | Flow.(LPM) | 30.2 | 50.4 | 60.5 | 75.6 | 100.8 | 151.2 | 201.6 | 302.4 |
전력사용량 | kw | 8.79 (6.79) |
11.18 (7.18) |
17.66 (13.66) |
19.14 (13.14) |
22.75 (13.75) |
31.98 (21.98) |
38.2 (23.2) |
56 (32) |
전선용량 | Supply electricity(V) | 220 | |||||||
Thickness of wire(mm²) | 10(10) | 16(10) | 25(16) | 25(16) | 25(16) | 35(25) | 35(25) | 50(35) | |
Supply electricity(V) | 380 | ||||||||
Thickness of wire(mm²) | 6(6) | 10(6) | 16(10) | 16(10) | 16(10) | 25(16) | 25(16) | 35(25) | |
외형치수 | 상향식(WxDxH) | 765x700x2,050 | 900x800x2,050 | 1,000x870x2,050 | 1,000x870x2,050 | 1,200x900x2,200 | 1,800x900x2,150 | 2,100x970x2,200 | 2,600x1,000x2,200 |
하향식(WxDxH) | 765x800x1,850 | 900x800x1,850 | 1,000x870x1,850 | 1,000x870x1,915 | 1,200x970x2,095 | 1,800x900x1,915 | 2,100x970x2,095 | 2,600x1,000x2,095 | |
중량 | 상향식 | 360 | 393 | 441 | 454 | 742 | 959 | 1,055 | 1,354 |
하향식 | 388 | 420 | 471 | 485 | 725 | 906 | 1,003 | 1,315 |