공기조화기

IT를 접목한 친환경 에너지 절약형 제품

공기조화기 구조
수평형 (Horizontal Type-motor 내장형)
모델명 Dimensions
A B C D E F G DAMPER SIZE
ARAH-150H 3150 1300 1500 1000 750 1400 100 300 x 1200
ARAH-200H 3200 1500 1500 1050 750 1400 100 400 x 1200
ARAH-250H 3300 1500 1700 1050 750 1500 100 450 x 1400
ARAH-300H 3300 1500 2000 1050 750 1500 100 450 x 1700
ARAH-350H 3550 1800 2000 1100 750 1700 100 500 x 1700
ARAH-400H 3550 1800 2100 1100 750 1700 100 550 x 1800
ARAH-450H 3700 1800 2300 1100 750 1850 100 550 x 2000
ARAH-500H 3900 2200 2150 1300 750 1850 100 650 x 1800
ARAH-550H 3900 2200 2300 1300 750 1850 100 650 x 2000
ARAH-600H 4050 2200 2600 1300 750 2000 100 650 x 2300
ARAH-650H 4050 2200 2650 1300 750 2000 100 700 x 2300
ARAH-700H 4250 2200 2850 1300 750 2200 125 700 x 2500
ARAH-750H 4250 2200 3200 1300 750 2200 125 650 x 2800
ARAH-800H 4250 2200 3200 1300 750 2200 125 700 x 2800
ARAH-900H 4550 2200 3500 1300 750 2500 125 700 x 3200
ARAH-1000H 4550 2200 3900 1300 750 2500 125 700 x 3600
ARAH-1100H 5200 2800 3300 1500 900 2800 125 900 x 3000
ARAH-1200H 5200 2800 3600 1500 900 2800 125 900 x 3300
ARAH-1300H 5200 2800 3800 1500 900 2800 125 900 x 3500
ARAH-1400H 5200 2800 4100 1500 900 2800 125 900 x 3800
일체형 (Horizontal Type-Return Fan 내장형)
모델명 Dimensions
A B C D E F G H J DAMPER SIZE
ARAH-150HR 4950 1300 1500 1200 600 1000 750 1400 100 300 x 1200
ARAH-200HR 5250 1500 1500 1400 700 1000 750 1400 100 400 x 1200
ARAH-250HR 5500 1500 1700 1550 700 1000 750 1500 100 450 x 1400
ARAH-300HR 5500 1500 2000 1550 700 1000 750 1500 100 450 x 1700
ARAH-350HR 6000 1800 2000 1650 800 1100 750 1700 100 500 x 1700
ARAH-400HR 6100 1800 2100 1750 800 1100 750 1700 100 550 x 1800
ARAH-450HR 6250 1800 2300 1750 800 1100 750 1850 100 550 x 2000
ARAH-500HR 6450 2200 2150 1750 900 1200 750 1850 100 650 x 1800
ARAH-550HR 6650 2200 2300 1950 900 1200 750 1850 100 650 x 2000
ARAH-600HR 6800 2200 2600 1950 900 1200 750 2000 100 650 x 2300
ARAH-650HR 7100 2200 2650 2050 1000 1300 750 2000 100 700 x 2300
ARAH-700HR 7300 2200 2850 2050 1000 1300 750 2200 125 700 x 2500
ARAH-750HR 7300 2200 3200 2050 1000 1300 750 2200 125 650 x 2800
ARAH-800HR 7450 2200 3200 2200 1000 1300 750 2200 125 700 x 2800
ARAH-900HR 7750 2200 3500 2200 1000 1300 750 2500 125 700 x 3200
ARAH-1000HR 7850 2200 3900 2300 1000 1300 750 2500 125 700 x 3600
ARAH-1100HR 8700 2800 3300 2300 1200 1500 900 2800 125 900 x 3000
ARAH-1200HR 8900 2800 3600 2500 1200 1500 900 2800 125 900 x 3300
ARAH-1300HR 8900 2800 3800 2500 1200 1500 900 2800 125 900 x 3500
ARAH-1400HR 8900 2800 4100 2500 1200 1500 900 2800 125 900 x 3800
복합형 (Combination Type)
모델명 Dimensions
A B C D E F G H DAMPER SIZE
ARAH-150C 2500 2550 1500 1000 1500 1200 1350 100 300 x 1200
ARAH-200C 2550 2850 1500 1050 1500 1500 1350 100 400 x 1200
ARAH-250C 2650 2950 1700 1050 1600 1500 1450 100 450 x 1400
ARAH-300C 2650 2950 2000 1050 1600 1500 1450 100 450 x 1700
ARAH-350C 2900 3350 2000 1100 1800 1800 1550 100 500 x 1700
ARAH-400C 2900 3350 2100 1100 1800 1800 1550 100 550 x 1800
ARAH-450C 3050 3500 2300 1100 1950 1800 1700 100 550 x 2000
ARAH-500C 3250 3900 2150 1300 1950 2200 1700 100 650 x 1800
ARAH-550C 3250 3900 2300 1300 1950 2200 1700 100 650 x 2000
ARAH-600C 3400 4050 2600 1300 2100 2200 1850 100 650 x 2300
ARAH-650C 3400 4050 2650 1300 2100 2200 1850 100 700 x 2300
ARAH-700C 3600 4150 2850 1300 2300 2200 1950 125 700 x 2500
ARAH-750C 3600 4150 3200 1300 2300 2200 1950 125 650 x 2800
ARAH-800C 3600 4150 3200 1300 2300 2200 1950 125 700 x 2800
ARAH-900C 3900 4400 3500 1300 2600 2200 2200 125 700 x 3200
ARAH-1000C 3900 4400 3900 1300 2600 2200 2200 125 700 x 3600
ARAH-1100C 4400 5300 3300 1500 2900 2800 2500 125 900 x 3000
ARAH-1200C 4400 5300 3600 1500 2900 2800 2500 125 900 x 3300
ARAH-1300C 4400 5300 3800 1500 2900 2800 2500 125 900 x 3500
ARAH-1400C 4400 5300 4100 1500 2900 2800 2500 125 900 x 3800
수평형 (Horizontal Type-전열교환기 내장형)
모델명 Dimensions
A B C D E F G H J DAMPER SIZE
ARAH-T150H 4850 1300 1500 2250 750 1400 1400 Ø900 100 300 x 1200
ARAH-T200H 4850 1500 1500 2250 750 1400 1600 Ø1100 100 400 x 1200
ARAH-T250H 4950 1500 1700 2250 750 1500 1800 Ø1300 100 450 x 1400
ARAH-T300H 5100 1500 2000 2400 750 1500 1800 Ø1300 100 450 x 1700
ARAH-T350H 5300 1800 2000 2400 750 1700 1950 Ø1500 100 500 x 1700
ARAH-T400H 5300 1800 2100 2400 750 1700 1950 Ø1500 100 550 x 1800
ARAH-T450H 5450 1800 2400 2400 750 1850 2300 Ø1900 100 550 x 2000
ARAH-T500H 5450 2200 2400 2400 750 1850 2300 Ø1900 100 650 x 1800
ARAH-T550H 5450 2200 2400 2400 750 1850 2300 Ø1900 100 650 x 2000
ARAH-T600H 5600 2200 2600 2400 750 2000 2300 Ø1900 100 650 x 2300
ARAH-T650H 5600 2200 2650 2400 750 2000 2300 Ø1900 100 700 x 2300
ARAH-T700H 5950 2200 2850 2550 750 2200 2300 Ø1900 125 700 x 2500
ARAH-T750H 5950 2200 3200 2550 750 2200 2550 Ø2100 125 650 x 2800
ARAH-T800H 5950 2200 3200 2550 750 2200 2550 Ø2100 125 700 x 2800
ARAH-T900H 6250 2200 3500 2550 750 2500 2550 Ø2100 125 700 x 3200
ARAH-T1000H 6250 2200 3900 2550 750 2500 2850 Ø2400 125 700 x 3600
ARAH-T110H 6800 2800 3300 2650 900 2800 2850 Ø2400 125 900 x 3000
ARAH-T1200H 6800 2800 3600 2650 900 2800 3050 Ø2600 125 900 x 3300
ARAH-T1300H 7000 2800 3800 2850 900 2800 3050 Ø2600 125 900 x 3500
ARAH-T1400H 7000 2800 4100 2850 900 2800 3350 Ø2600 125 900 x 3800
일체형 (Horizontal Type-전열교환기 내장형)
모델명 Dimensions
A B C D E F G H J K DAMPER SIZE
ARAH-T150HR 5450 1300 1500 1200 1650 750 1400 1400 Ø900 100 400 x 900
ARAH-T200HR 5800 1500 1500 1400 1800 750 1400 1600 Ø1100 100 500 x 900
ARAH-T250HR 6200 1500 1700 1550 1950 750 1500 1800 Ø1300 100 550 x 1100
ARAH-T300HR 6200 1500 2000 1550 1950 750 1500 1800 Ø1300 100 550 x 1400
ARAH-T350HR 6650 1800 2000 1650 2100 750 1700 1950 Ø1500 100 600 x 1400
ARAH-T400HR 6750 1800 2100 1750 2100 750 1700 1950 Ø1500 100 650 x 1500
ARAH-T450HR 7350 1800 2400 1750 2550 750 1850 2300 Ø1900 100 650 x 1700
ARAH-T500HR 7350 2200 2400 1750 2550 750 1850 2300 Ø1900 100 8000 x 1500
ARAH-T550HR 7550 2200 2400 1950 2550 750 1850 2300 Ø1900 100 800 x 1700
ARAH-T600HR 7700 2200 2600 1950 2550 750 2000 2300 Ø1900 100 750 x 2000
ARAH-T650HR 7800 2200 2650 2050 2550 750 2000 2300 Ø1900 100 800 x 2000
ARAH-T700HR 8000 2200 2850 2050 2550 750 2200 2300 Ø1900 125 800 x 2200
ARAH-T750HR 8300 2200 3200 2050 2850 750 2200 2550 Ø2100 125 700 x 2600
ARAH-T800HR 8450 2200 3200 2200 2850 750 2200 2550 Ø2100 125 750 x 2600
ARAH-T900HR 8750 2200 3500 2200 2850 750 2500 2550 Ø2100 125 750 x 2900
ARAH-T1000HR 9150 2200 3900 2300 3150 750 2500 2850 Ø2400 125 750 x 3200
ARAH-T110HR 9600 2800 3300 2300 3150 900 2800 2850 Ø2400 125 1000 x 2600
ARAH-T1200HR 9950 2800 3600 2500 3300 900 2800 3050 Ø2600 125 1000 x 2900
ARAH-T1300HR 9950 2800 3800 2500 3300 900 2800 3050 Ø2600 125 1000 x 3100
ARAH-T1400HR 10250 2800 4100 2500 3600 900 2800 3350 Ø2600 125 1000 x 3400